Literatuur | facultatief
1.1 | Depression – Malhi & Mann (2018)
1.2 | Bipolar disorders – McIntyre et al. (2020)
1.3 | The Microbiota-Gut-Brain Axis: From Motility to Mood – Margolis et al. (2022)
1.4 | Prevalence of low-grade inflammation in depression: a systematic review and meta-analysis of CRP level – Osimo et al. (2019)
1.5 | Rethinking healthy eating in light of the gut microbiome – Armet et al (2022)
1.6 | An anti-inflammatory diet as a potential intervention for depressive disorders: A systematic review and meta-analysis – Tolkien et al. (2018)
1.7 | Possible Effects and Mechanisms of Dietary Natural Products and Nutrients on Depression and Anxiety: A Narrative Review – Wu et al. (2022)
Deze richtlijnen zijn alleen in te zien als je geabonneerd bent op de Dieetbehandelingsrichtlijnen.
1.8 | Dieetbehandelingsrichtlijn | Voeding bij depressie (in herziening)
1.9 | Dieetbehandelingsrichtlijn | Voeding bij lithiumgebruik (in herziening)
1.10 | Paneldiscussie
1.1 | Depression - Malhi & Mann (2018)
1.2 | Bipolar disorders - McIntyre et al. (2020)
1.3 | The Microbiota-Gut-Brain Axis: From Motility to Mood - Margolis et al. (2022)
1.5 | Rethinking healthy eating in light of the gut microbiome - Armet et al (2022)
Deze richtlijnen zijn alleen in te zien als je geabonneerd bent op de Dieetbehandelingsrichtlijnen.
1.8 | Dieetbehandelingsrichtlijn | Voeding bij depressie (in herziening)
1.9 | Dieetbehandelingsrichtlijn | Voeding bij lithiumgebruik (in herziening)